آذربايجان شرقی در ماتم كشتگان زلزله

آذربايجان شرقی در ماتم كشتگان زلزله
«East Azarbaijan mourn quake dead» « Doğu Azerbaycan deprem ölü yasını »
«Ost-Aserbaidschan trauern Beben Toten» «Şərqi Azərbaycan zəlzələ ölü ağlamaq»
«Восток Азербайджаном скорбим землетрясения мертвых»
»پيام تسلیت رهبر انقلاب در پی حادثه زلزله در آذربايجان
» با پيام مشترك نماينده ولي فقيه در استان و استاندار آذربايجانشرقي ، دو روز عزاي عمومي در استان اعلام شد.
متن پيام ايشان به شرح زير است:
انا لله و انا الیه راجعون
حادثه زلزله شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس و روستاهای اطراف که موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز و آوارگی عده دیگری شد، موجب تاثر و تاسف شدید گردید.
اینجانبان ضمن عرض تسلیت به عموم اهالی محترم استان به ویژه به خانوادههای محترم داغدیده، از خدای سبحان برای کشتهشدگان غفران و رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت نموده و به مدت دو روز از فردا در استان آذربایجانشرقی عزای عمومی اعلام میکنیم.
امید است مسئولان مربوطه با جدیت تمام به وضع آوارگان رسیدگی کامل نموده و مردم عزیز نیز ارگانهای ذیربط را در انجام خدماترسانی بیشتر یاری کنند.
» تصاویری از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
«گزارش تصویری کامل »به روز رسانی شده در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۱
» پس لرزه های ورزقان همچنان ادامه دارد
********************
************
******
برای به دست آوردن آخرین اطلاعات زمین لرزه ها بر روی عکس زیر کلیک کنید
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۷:۰۸:۳۴.۳ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۷۴ E | ۴ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۶:۵۴:۴۲.۸ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۸۰ E | ۴ | ۳.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۶:۳۹:۳۰.۰ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۷۹ E | ۷ | ۳.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۶:۳۷:۲۷.۸ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۸۱ E | ۱۳ | ۲.۹ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۶:۱۶:۳۸.۱ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۹ E | ۱۸ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۶:۱۱:۴۹.۱ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۸۵ E | ۴ | ۳.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۶:۰۹:۲۵.۰ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۲ E | ۱۵ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۵:۵۹:۵۴.۴ | ۳۸.۴۶ N | ۴۶.۸۲ E | ۱۹ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۵:۵۷:۲۶.۲ | ۳۸.۴۸ N | ۴۶.۸۱ E | ۱۸ | ۲.۹ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۵:۴۲:۱۹.۳ | ۳۸.۳۳ N | ۴۶.۸۱ E | ۴ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۵:۴۰:۴۷.۶ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۷۸ E | ۷ | ۳.۳ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۵:۲۸:۳۷.۰ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۷ E | ۴ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۵:۲۳:۰۰.۰ | ۳۸.۴۶ N | ۴۶.۸۴ E | ۴ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۱۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۵:۱۱:۲۶.۲ | ۳۸.۴۶ N | ۴۶.۷۴ E | ۱۸ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۵:۰۴:۱۶.۲ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۷۶ E | ۴ | ۳.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۱۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۵۱:۴۴.۸ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۶۸ E | ۱۸ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۱۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۵۰:۲۳.۵ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۷۴ E | ۶ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۴۵:۲۳.۰ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۷۵ E | ۴ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۴۰:۵۲.۵ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۷۰ E | ۴ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۲۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۲۸:۱۳.۰ | ۳۸.۴۷ N | ۴۶.۷۲ E | ۴ | ۳.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۹ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۲۴:۲۳.۲ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۸۳ E | ۶ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۲۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۲۰:۲۷.۸ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۷۳ E | ۴ | ۳.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۲۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۱۶:۵۵.۱ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۷۵ E | ۴ | ۳.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۰۷:۲۹.۹ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۷۶ E | ۱۶ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۰۶:۱۶.۶ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۸ E | ۱۴ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۴:۰۱:۱۶.۱ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۷۶ E | ۱۶ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۳:۵۶:۰۶.۷ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۷۷ E | ۱۴ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۳:۵۲:۳۴.۴ | ۳۸.۴۴ N | ۴۶.۸۴ E | ۱۹ | ۲.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۳:۳۰:۱۶.۲ | ۳۸.۴۶ N | ۴۶.۷۳ E | ۴ | ۴.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۳۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۳:۲۶:۲۹.۱ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۶۹ E | ۱۴ | ۳.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۳:۲۴:۲۱.۷ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۴ E | ۱۷ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۵۴:۰۲.۰ | ۳۸.۴۸ N | ۴۶.۷۶ E | ۴ | ۴.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۴۶:۴۸.۰ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۷۰ E | ۲۰ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۴۲:۴۶.۳ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۷۶ E | ۱۸ | ۳.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۳۵:۵۲.۱ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۸۰ E | ۱۹ | ۳.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۳۴:۳۱.۵ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۲ E | ۱۸ | ۳.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۳۳:۲۰.۶ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۷۲ E | ۱۶ | ۳.۳ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۲۶:۲۵.۴ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۶۸ E | ۱۶ | ۳.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۲۴:۱۱.۲ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۶۸ E | ۱۸ | ۳.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۲۲:۴۱.۵ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۷۰ E | ۱۹ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي |
عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۲:۱۲:۱۶.۶ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۷۰ E | ۱۴ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۱:۳۶:۳۳.۹ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۸۳ E | ۱۷ | ۳.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۱:۰۹:۰۴.۲ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۸۴ E | ۱۸ | ۲.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۰:۵۹:۱۸.۵ | ۳۸.۳۷ N | ۴۶.۸۶ E | ۶ | ۲.۶ | اهر، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۰:۴۱:۲۳.۲ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۷۵ E | ۱۴ | ۳.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۴۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۰:۴۰:۲۹.۲ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۷۸ E | ۱۸ | ۳.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۰:۳۲:۰۲.۵ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۷۹ E | ۸ | ۳.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
| ۴۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۲ ۰۰:۲۲:۴۳.۴ | ۳۸.۵۵ N | ۴۶.۸۴ E | ۴ | ۴.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۵ | IGUT | شکل موج |
| ۴۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۳:۱۹:۴۷.۲ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۷۶ E | ۱۶ | ۳.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۳:۱۲:۲۳.۲ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۸۰ E | ۱۵ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸.۹ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۸۹ E | ۱۷ | ۳.۶ | اهر، آذربايجان شرقي | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۵۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۲:۴۳:۰۲.۳ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۶۸ E | ۱۸ | ۳.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۲:۲۸:۳۲.۰ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۸۷ E | ۱۹ | ۴.۲ | اهر، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۲:۲۴:۴۴.۱ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۷۶ E | ۱۸ | ۴.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۲:۰۴:۱۳.۷ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۸۲ E | ۱۵ | ۲.۸ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۱:۵۷:۳۹.۶ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۶۷ E | ۱۸ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | - |
| ۵۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۱:۵۷:۰۹.۳ | ۳۲.۱۴ N | ۶۰.۰۸ E | ۵ | ۳.۹ | درح، خراسان جنوبي | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
| ۵۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۱:۵۶:۴۰.۷ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۶۶ E | ۲ | ۲.۶ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۵۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۱:۴۲:۴۳.۳ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۸۲ E | ۱۱ | ۲.۹ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | - |
| ۶۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۲۱:۴۰:۱۷.۱ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۸۴ E | ۱۸ | ۳.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل مو |
» تصاویر قربانیان زلزله اهر و ورزقان(+۱۸) (+۱۸) ========================================== ============================= ===================== (+۱۸)








